STUDIO HIMED ● Химия и Медицина
Таблица │ Электроотрицательность
Таблица «Электроотрицательность»
Относительная электроотрицательность химических элементов |
| Атомный (порядковый) номер химического элемента |
Название химического элементаНазвание группы химических элементов |
Химический знак (символ) химического элемента |
Относительная электроотрицательность химического элементаОтносительная электроотрицательность группы химических элементов |
|---|---|---|---|
| 1 | Водород | H | 2,10 |
| 2 | Гелий | He | — |
| 3 | Литий | Li | 0,97 |
| 4 | Бериллий | Be | 1,47 |
| 5 | Бор | B | 2,01 |
| 6 | Углерод | C | 2,50 |
| 7 | Азот | N | 3,07 |
| 8 | Кислород | O | 3,50 |
| 9 | Фтор | F | 4,10 |
| 10 | Неон | Ne | — |
| 11 | Натрий | Na | 0,93 |
| 12 | Магний | Mg | 1,23 |
| 13 | Алюминий | Al | 1,47 |
| 14 | Кремний | Si | 2,25 |
| 15 | Фосфор | P | 2,32 |
| 16 | Сера | S | 2,60 |
| 17 | Хлор | Cl | 2,83 |
| 18 | Аргон | Ar | — |
| 19 | Калий | K | 0,91 |
| 20 | Кальций | Ca | 1,04 |
| 21 | Скандий | Sc | 1,20 |
| 22 | Титан | Ti | 1,32 |
| 23 | Ванадий | V | 1,45 |
| 24 | Хром | Cr | 1,56 |
| 25 | Марганец | Mn | 1,60 |
| 26 | Железо | Fe | 1,64 |
| 27 | Кобальт | Co | 1,70 |
| 28 | Никель | Ni | 1,75 |
| 29 | Мндь | Cu | 1,75 |
| 30 | Цинк | Zn | 1,66 |
| 31 | Галлий | Ga | 1,82 |
| 32 | Германий | Ge | 2,02 |
| 33 | Машьяк | As | 2,11 |
| 34 | Селен | Se | 2,48 |
| 35 | Бром | Br | 2,74 |
| 36 | Криптон | Kr | — |
| 37 | Рубидий | Rb | 0,89 |
| 38 | Стронций | Sr | 0,99 |
| 39 | Иттрий | Y | 1,11 |
| 40 | Цирконий | Zr | 1,22 |
| 41 | Ниобий | Nb | 1,23 |
| 42 | Молибден | Mo | 1,30 |
| 43 | Технеций | Tc | 1,36 |
| 44 | Рутений | Ru | 1,42 |
| 45 | Родий | Rh | 1,45 |
| 46 | Палладий | Pd | 1,39 |
| 47 | Серебро | Ag | 1,42 |
| 48 | Кадмий | Cd | 1,46 |
| 49 | Индий | In | 1,49 |
| 50 | Олово | Sn | 1,72 |
| 51 | Скрьма | Sb | 1,82 |
| 52 | Теллур | Te | 2,02 |
| 53 | Иод | I | 2,21 |
| 54 | Ксенон | Xe | — |
| 55 | Цезий | Cs | 0,86 |
| 56 | Барий | Ba | 0,97 |
| 57 - 71 | Лантаноиды | — | 1,01 - 1,14 |
| 72 | Гафний | Hf | 1,23 |
| 73 | Тантал | Ta | 1,33 |
| 74 | Вольфрам | W | 1,40 |
| 75 | Рений | Re | 1,46 |
| 76 | Осмий | Os | 1,52 |
| 77 | Иридий | Ir | 1,55 |
| 78 | Платина | Pt | 1,44 |
| 79 | Золото | Au | 1,42 |
| 80 | Ртуть | Hg | 1,44 |
| 81 | Таллий | Tl | 1,44 |
| 82 | Свиней | Pb | 1,55 |
| 83 | Висмут | Bi | 1,67 |
| 84 | Полоний | Po | 1,76 |
| 85 | Астат | At | 1,90 |
| 86 | Радон | Rn | — |
| 87 | Франций | Fr | 0,86 |
| 88 | Радий | Ra | 0,97 |
| 89 - 103 | Актиноиды | — | 1,01 - 1,22 |
Дополнительная информация
Дополнительная информацияОпределения
• Электроотрицательность или относительная электроотрицательность – способность атомов притягивать к себе валентные электроны.
• Электроотрицательность или относительная электроотрицательность – фундаментальное химическое свойство атома, количественная характеристика способности атома в молекуле смещать к себе общие электронные пары, то есть способность атомов притягивать к себе электроны других атомов.
Опции и настройка
Опции и настройкаДля комфортного просмотра таблицы можно выбрать другой цвет фона.


Главная
Кабинет: все сервисы
Химический справочник
Обратная связь
Поиск по Веб-сайту
Назад
Вверх